บิตเจาะเพชรที่มีฟันกรวยที่ผลิตโดยโรงงานของเราเป็นครั้งแรก
แอปพลิเคชันที่ประสบความสำเร็จในตลาดจีน
กรวย ธ.ค. | C1621 | C1319 | C1217 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 15.88 | 13.44 | 12.00 น |
ความสูง | 21.00 น | 19.05 | 17.00 น |
ด้านบน r | R2.0 | R2.0 | R2.0 |
มุมบนสุด | 90 ° | 90 ° | 90 ° |
ความหนาของเพชร | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
ความหนาของชั้นการเปลี่ยน | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
กล้องถ่ายรูป | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
เวลาโพสต์: มี.ค. 31-2025